耐火性ブリック酸耐性
カタログ | 耐火アンカー |
---|---|
English details | Refractory Brick Acid Resistant |
ブランド | HARVEST 耐火物メーカー |
製品の規格 | HT収穫 |
SiO2含有量(%) | 50%〜99% |
CaO含有量(%) | 0.1Max |
SiC含有量(%) | 0.1Max |
サイズ | 230mm * 114mm * 65 / 75mm |
圧縮強度/ Mpa | 50 |
適用温度 | 1350℃ |
冷間曲げ強度 | ≦30 |
Al 2 O 3含有量(%) | 55%〜85% |
耐火性(度) | 共通(1580°<耐火性<1770°) |
効率的な熱伝導率 | 0.03 |
ポート | 大連/シンガング/バユクアン/イインコウ |
支払条件 | L/C, T/T |
更新時間 | 2024/12/22 |
詳細情報
耐火アンカーレンガの用途
1.アルミニウム産業におけるカーボンベーク炉
2.回転式セメントキルンの予熱ゾーンおよびサイクロン
3.肥料生産における主要改質剤
4.ガラスタンク用断熱材
5.コークス炉
6.高炉
7.炉の再加熱
8.吊り屋根
9.石灰窯
10.家庭用暖炉、バーベキュー、屋外オーブン。
耐火レンガ | ||||||
タイプ | Fireclay Brick | 高アルミナレンガ | ||||
項目 | SK-32 | SK-34 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-39 |
Al 2 O 3(%) | 35 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Fe 2 O 3(%) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
バルク密度(g / cm3) | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
見かけの気孔率(%) | 20-24 | 20-22 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
冷間破砕強度Mpa | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 |
負荷下での耐火性、0.2Mpa ℃( ≥ ) | 1300 | 1360年 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
耐火性℃( ≥ ) | 1670 ℃ | 1730 ℃ | 1770 ℃ | 1790 ℃ | 1810 ℃ | 1850 ℃ |
求める品の情報をご連絡ください
- 電話
- *題名
- *内容
ハーヴェストについて
ナビゲーション
サブスクリプション
QRコード