電気アーク炉用黒鉛電極
カタログ | 耐火アンカー |
---|---|
English details | Graphite electrode for electric arc furnace | Wholesale Factory Price | China Manufacturer |
ブランド | HARVEST 耐火物メーカー |
製品の規格 | HT収穫 |
直径 | 50〜600mm |
抵抗 | (μΩ・m):8.0~8.5μΩ・m |
長さ | 1800-2700mm |
見掛け密度(g / cm3) | 1.70 - 1.85 g / cc |
アッシュ(精製) | 30〜50ppm |
グレード | SHP(スーパーハイパワー) |
熱膨張 | 1.5~2.8×10-6 /(100~600) |
曲げ強度 | 15〜40MPa |
最大粒径 | 44ミクロンまたはカスタマイズされた |
ポート | 大連/シンガング/バユクアン/イインコウ |
支払条件 | L/C, T/T |
更新時間 | 2024/12/22 |
電気アーク炉用グラファイト電極
1.等級:RP、HP、SHP、UHP
2.直径:50〜600 mm
3.長さ:顧客の必要に応じて
黒鉛電極は、石油コークス、ニードルコークス、石炭ピッチなどの高品質の低灰分材料でできています。焼成、負荷、混練、成形、焼成、加圧含浸、黒鉛化、そして精密CNC加工で精密加工されています。優れた導電性、低灰分、コンパクトな構造、良好な酸化防止および高い機械的強度を有する製品を所有しているので、電気アーク炉および溶融炉のための最高の導電性材料である。
仕様:
項目 | 単位 | RP | HD | HP | UHP | |||||
≤400 | ≧500 | ≤400 | ≧500 | ≤400 | ≧500 | ≤400 | ≧500 | |||
耐性 | 電極 | μΩ・m | 7.0〜8.5 | 7.5〜8.8 | 6.0〜6.8 | 6.2〜7.0 | 5.5〜6.5 | 5.8〜6.5 | 4.5〜6.0 | 4.5〜6.0 |
乳首 | 4.2〜5.2 | 3.8〜5.0 | 3.5〜4.5 | 3.2〜4.0 | ||||||
曲げ強さ | 電極 | Mpa | 8.5〜9.5 | 8.0〜8.5 | 10.5〜13 | 10.5〜13 | 11.5〜14 | 11〜14 | 12〜15 | 12〜15 |
乳首 | 17〜22 | 18〜23 | 20〜25 | 21〜28 | ||||||
弾性モジュラス | 電極 | Gpa | 8.0〜9.3 | 10〜12 | 9〜12 | 9〜14 | ||||
乳首 | 10〜14 | 10〜16 | 10〜16 | 10〜18 | ||||||
灰 | 電極 | % | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
乳首 | ||||||||||
洪水密度 | 電極 | g / cm 3 | 1.54〜1.61 | 1.64〜1.71 | 1.65〜1.72 | 1.66〜1.73 | ||||
乳首 | 1.72〜1.77 | 1.74〜1.78 | 1.75〜1.80 | 1.77〜1.82 | ||||||
C・T・E (100〜600℃) | 電極 | 10-6 / °C | 2.1〜2.4 | 2.0〜2.3 | 1.6〜1.8 | 1.0〜1.4 | ||||
乳首 | 2.0〜2.3 | 1.8〜2.0 | 1.4〜1.6 | 0.9〜1.3 |
- 電話
- *題名
- *内容