キャスタブル耐火物用スリットシートストレート鋼繊維
カタログ | 補強耐火鋼繊維 |
---|---|
English details | Slit Sheet Straight Steel Fiber For Castable Refractory |
ブランド | HARVEST 耐火物メーカー |
製品の規格 | S-310/30 / .50ST |
材料 | ステンレス鋼 |
長さ | 30mm |
断面 | 丸みを帯びた |
形状 | まっすぐ |
抗張力 | > 400Mpa |
直径 | 0.5mm |
標準 | ASTM A820 |
アスペクト比 | 60 |
標準 | ASTM A820 |
ポート | 大連/シンガング/バユクアン/イインコウ |
支払条件 | L/C, T/T |
更新時間 | 2024/12/22 |
詳細情報
製品説明
1.タイプ:S-310/30 / .50ST
2.材料:低炭素鋼
3.等級:低炭素
4.標準:ASTM A820
ステンレス鋼 | 化学分析(%) | |||||||
C≤ | Siの ≤ | マンガン ≤ | P≤ | S≤ | Crの ≤ | ニッケル ≤ | ||
グレード | 310 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.3 | 0.3 |
典型的な寸法とアスペクト比:
長さ (mm) | 等価 直径 (mm) | アスペクト 比 | 形状 | 引張り 力 (Mpa) | いいえ/ kg (約) |
10 | 0.4 | 25 | まっすぐ | 750 | 3000 | 299900 |
15 | 0.4 | 37.5 | まっすぐ フック付きの端 リップル | 120000 | |
20 | 0.4 | 50 | 50600 | ||
20 | 0.5 | 40 | 32400 | ||
25 | 0.4 | 62.5 | 40500 | ||
25 | 0.5 | 50 | 25900 | ||
30 | 0.4 | 75 | 33700 | ||
30 | 0.5 | 60 | 21600 |
製品の詳細
求める品の情報をご連絡ください
- 電話
- *題名
- *内容
ハーヴェストについて
ナビゲーション
サブスクリプション
QRコード